DS全系列
产品优点
基于Sony连续波 iToF技术,数据稳定,精度高
毫米级精度,精度误差<1%
高数据平面度
Sony Depthsense Tech
支持HDR模式
黑色物体和高反射率物体检测效果出色
双频工作模式
覆盖距离0.15~5米
卓越的环境稳健性
图像受光照变化影响较小,可在室外或黑暗中工作。
高精度高稳定性
基于Sony DepthSense技术,为工业场景提供准确且稳定的高性能深度数据
Accuracy
(%)
Distance(m)
精度高达毫米级
对目标物体精准识别与定位
双频工作模式,
覆盖距离0.15~5米
卓越稳定的工业级产品性能
RJ45/M12千兆以太网接口可选
PoE+/DC供电模式可选
IP42/IP67不同防水防尘等级可选。
多型号、多接口可选,
满足不同场景需求
RJ45/M12千兆以太网接口可选;PoE+/DC供电模式可选,IP42/IP67不同防水防尘等级可选。
IP67等级可选
PoE+供电功能可选
带RGB模组可选
参数比较
产品名称 | DS86 & DS87 | DS77 | DS77C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DS87 | DS86 | DS77 Pro | DS77 Lite | DS77C Pro | DS77C Lite |
ToF传感器规格 | Sony CW iToF , 640*480dpi | Sony CW iToF , 640*480dpi | Sony CW iToF , 640*480dpi | Sony CW iToF , 640*480dpi | Sony CW iToF , 640*480dpi | Sony CW iToF , 640*480dpi |
ToF帧率 | Max. 15fps | Max. 15fps | Max. 25fps | Max. 25fps | Max. 25fps | Max. 25fps |
激光发射器 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 |
ToF视场角 (FOV) | 60°(H)* 45°(V) | 60°(H)* 45°(V) | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) |
RGB传感器规格 | 全局曝光,1600*1200dpi | 全局曝光,1600*1200dpi | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 全局曝光,1600*1200dpi | 全局曝光,1600*1200dpi |
RGB视场角 (FOV) | 70°(H)* 50°(V) | 70°(H)* 50°(V) | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 77°(H)* 55°(V) | 77°(H)* 55°(V) |
供电方式 | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC |
物理接口 | M12航空插头+M8航空插头 | RJ45+M8航空插头 | M12航空插头×2 | RJ45+DC插座+6pin连接器 | M12航空插头×2 | RJ45+DC插座+6pin连接器 |
通信协议 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 |
数据输出格式 | 16bit(深度)+8bit(IR)+JPEG(RGB) | 16bit(深度)+8bit(IR)+JPEG(RGB) | 16bit(深度)+8bit(IR) | 16bit(深度)+8bit(IR) | 16bit(深度)+8bit(IR)+JPEG(RGB) | 16bit(深度)+8bit(IR)+JPEG(RGB) |
精度误差 | <1%(4mm@1m) | <1%(4mm@1m) | <1%(4mm@1m) | <1%(4mm@1m) | <1%(4mm@1m) | <1%(4mm@1m) |
检测距离 | 0.15~5m | 0.15~5m | 0.15~5m | 0.15~5m | 0.15~5m | 0.15~5m |
工作温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
操作系统与平台 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1/ROS2 |
开发语言与Wrapper支持 | C/C++/Python/C# | C/C++/Python/C# | C/C++/Python | C/C++/Python | C/C++/Python/C# | C/C++/Python/C# |
IP防护等级 | IP67 | IP42 | IP67 | IP42 | IP67 | IP42 |
|
|
|
|
|
|
我们为您提供
丰富的软件开发平台
SDK已支持的接口平台:
相关案例
视频介绍
操作说明
性能展示
给我们留言
扫码关注