Nuvoton iToF
DCAM系列采用芯唐电子Nuvoton(原松下半导体)的脉冲iToF芯片,
具有测量距离更远,抗背景光能力更强的优势,专为宽动态范围的工业场景打造。
产品优点
搭载脉冲iToF技术
满足0.16~6m范围内测距
多视场角可定制
69°(H)*51°(V) , 90°(H)*69°(V),
100°(H)*77°(V) , 102°(H)*85°(V)
帧率高
最高可达30fps,适用高速运动中的物体数据捕捉
环境鲁棒性强
可在强光和黑暗环境中工作
测量距离远
多视场角可选,满足更大检测区域的需要
在1~5米处,针对四种不同视野角的配置,可检测的区域如下表
(以下覆盖范围仍然受测试距离的限制)
ToF FOV 69°(H)*51°(V) | ToF FOV 90°(H)*69°(V) | ToF FOV 100°(H)*77°(V) | ToF FOV 102°(H)*85°(V) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance (meter) | Width (meter) | Height (meter) | Width (meter) | Height (meter) | Width (meter) | Height (meter) | Width (meter) | Height (meter) |
1.00 | 1.35 | 0.93 | 2.00 | 1.35 | 2.38 | 1.56 | 2.47 | 1.83 |
2.00 | 2.70 | 1.86 | 4.00 | 2.70 | 4.76 | 3.12 | 4.94 | 3.66 |
3.00 | 4.05 | 2.80 | 6.00 | 4.05 | 7.15 | 4.68 | 7.40 | 5.49 |
4.00 | 5.40 | 3.73 | 8.00 | 5.40 | 9.53 | 6.25 | 9.87 | 7.33 |
5.00 | 6.74 | 4.66 | 10.00 | 6.74 | 11.9 | 7.80 | 12.34 | 9.16 |
不畏强光,不惧黑暗
出色的阳光耐受性,可在强光和黑暗中工作,受环境光变化影响小
助力数据隐私化安防 维感科技自主研发的客流统计系统,不采集人体生物信息,有效保护个人隐私
帧率最高可达30fps
更短曝光时间
有效抑制运动模糊
适用于动态物体的图像捕捉
多型号、多接口可选,
满足不同场景需求
IP67等级可选
PoE+供电功能可选
带RGB模组可选
参数比较
产品名称 | DCAM550 | DCAM560C | |||
---|---|---|---|---|---|
型号 | DCAM550-P | DCAM550-E | DCAM550-U | DCAM560C Pro | DCAM560C Lite |
ToF传感器规格 | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi | Pulse iToF , 640*480dpi |
ToF帧率 | Max. 30fps | Max. 30fps | Max. 30fps | Max. 30fps | Max. 30fps |
激光发射器 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 | 940nm VCSEL*2 |
ToF视场角 (FOV) | 69°(H)* 51°(V) | 69°(H)* 51°(V) | 69°(H)* 51°(V) | 69°(H)* 51°(V) | 69°(H)* 51°(V) |
RGB传感器规格 | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 全局曝光,1600*1200dpi | 全局曝光,1600*1200dpi |
RGB视场角 (FOV) | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 无RGB模组 | 77°(H)* 55°(V) | 77°(H)* 55°(V) |
供电方式 | PoE+/12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC | PoE+/12V~24V DC | 12V~24V DC |
物理接口 | RJ45+DC插座+6pin连接器 | M12航空插头×2 | USB+DC插座+6pin连接器 | M12航空插头×2 | RJ45+DC插座+6pin连接器 |
通信协议 | 以太网(100M)&RS485 | 以太网(100M)&RS485 | USB 2.0&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 | 以太网(1000M)&RS485 |
数据输出格式 | 16bit(深度, IR) | 16bit(深度, IR) | 16bit(深度, IR) | 16bit(深度, IR)+JPEG(RGB) | 16bit(深度, IR)+JPEG(RGB) |
精度误差 | 1%~2% | 1%~2% | 1%~2% | 1%~2% | 1%~2% |
检测距离 | 0.35~6m | 0.35~6m | 0.35~6m | 0.16~6m | 0.16~6m |
工作温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
操作系统与平台 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1 | Windows/Linux/Arm Linux/ROS1 |
开发语言与Wrapper支持 | C/C++/Python | C/C++/Python | C/C++/Python | C/C++/Python | C/C++/Python |
IP防护等级 | IP42 | IP67 | IP42 | IP67 | IP42 |
|
|
|
我们为您提供
丰富的软件开发平台
SDK已支持的接口平台:
样本效果
石膏像
拍摄距离:500mm
拍摄环境:室内自然光
相关案例
视频介绍
按照实现方式,3D视觉可以按照如下分类
操作说明
性能展示
给我们留言
扫码关注